Fecha 1ª matriculación: | 26 / 09 / 2019 |
---|---|
Kilómetros: | 15 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 150 cv / 110 kw / 270 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 0,0 l/100km, carretera 0,0 l/100km, combinado 7,6 l/100km (ciclo WLTP) |
Normativa de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2: | 173 gr/km (ciclo WLTP) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2019): | 54.733 € |
---|---|
Ahorro: | 25.09% |
Precio oferta: | 41.000 EUR |
Capacidad:
|
Confort:
|
Energía & Gestión Del Escape:
|
Exterior:
|
Multimedia:
|
Ruedas:
|
Seguridad:
|
Seguridad Activa:
|
Seguridad Pasiva:
|
Transmisión:
|
Varios:
|
PVP nuevo en (Año 2019)
Audi A4 Avant 35 TFSI | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
2D2D | Azul Navarra metalizado | |
Pintura metalizada y efecto perla | 1.195 EUR | |
Tapiceria | ||
YM | Negro | |
Extras | ||
1BE | Tren de rodaje deportivo. | 430 EUR |
1XW | Volante de cuero multifunción plus (Incluye levas de cambio en automáticos) | 190 EUR |
3S1 | Barras laterales en techo en aluminio | 104 EUR |
3Y4 | Cortinilla manual para lunas traseras | 190 EUR |
5TT | Inserciones Aluminio Elipse | 335 EUR |
6E3 | Reposabrazos central delantero de confort desplazable de forma longitudinal y ajustable en inclinación | 240 EUR |
7UG | Equipo MMI Navegación plus con MMI touch | 2.840 EUR |
7X2 | Audi parking system plus. | 481 EUR |
9AQ | Climatizador de confort de 3 zonas. Adicionalmente al climatizador automático, regulación en función de la posición del sol, ajusta electrónicamente la temperatura, el caudal y la distribución del aire en la zona del conductor y el acompañante y en la parte trasera, regulación de la temperatura y la distribución del aire delante, así como derecha e izquierda, mando para regular la temperatura de la parte trasera en la consola central trasera, ajuste automático de la recirculación del aire mediante sensor de calidad de aire, climat | 879 EUR |
9ZE | Audi Phone Box. | 569 EUR |
IT3 | Audi connect Navegación & Infotainment | |
N1F | Tapicería en cuero/cuero sintético. Incluye: Parte central de los asientos en cuero. Resto del asiento en cuero sintético | 1.354 EUR |
PGC | Llave confort incl. desbloqueo maletero controlado por sensor y portón del maletero con apertura . y cierre eléctr. | 1.366 EUR |
PIH | Paquete de seguridad para niños Fijación ISOFIX para el asiento del acompañante· Interruptor para desactivar el airbag del acompañante)· Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 70 EUR |
PR8 | Deselección neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada. Eliminación de la limitación de velocidad para llantas de 18" | 190 EUR |
PX2 | Faros de LED (excepto intermitentes y luz todo clima), pilotos traseros LED | |
QE1 | Paquete portaobjetos y maletero. Consta de red portaobjetos en el dorso del respaldo de los asientos delanteros, red portaobjetos en la zona para los pies en el lado del acompañante, toma de corriente de 12 voltios en la consola central trasera, compartimento portaobjetos debajo del banco de asiento trasero. Adicionalmente en el maletero, puntos multifijación, red en el revestimiento lateral, bandas elásticas de maletero, toma de corriente de 12 voltios. | 240 EUR |
QQ1 | Paquete de iluminación ambiente | 316 EUR |
V14 | Llantas de aleación 8 J x 18. Diseño de 5 radios dobles en estrella (Diseño S) Neumáticos 245 / 40 R 18 de baja resistencia a la rodadura de serie para motores con potencia igual e inferior a 140 kW y velocidad limitada a 210 km/h | 1.075 EUR |
EA5 | Extensión de garantía 2 años max. 80 000 km | |
IU2 | Con paquete connect 2 | |
Total extras | 12.064 EUR | |
Total con extras | 54.733 EUR | |
Precio Oferta |
41.000 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.984 cm3 |
Potencia: | 150 cv |
Par motor: | 270 Nm |
Emisiones: | 173 gr/km (ciclo WLTP) |
Estandar de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | TRACCIÓN DELANTERA |
Neumáticos: | 245/40 R18 - 245/40 R18 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 210 km/h |
---|---|
Aceleración: | 9,2 segundos |
Consumo carretera: | 0,0 l/100km |
Cosumo urbano: | 0,0 l/100km |
Cosumo mixto: | 7,6 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.820 mm |
---|---|
Largo: | 4.762 mm |
Ancho: | 1.847 mm |
Alto: | 1.435 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.