Fecha 1ª matriculación: | 25 / 06 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 19.561 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 cv / 110 kw / 360 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado 5,3 l/100km (ciclo WLTP) |
Normativa de emisiones: | EURO 6E |
Nivel CO2: | 140 gr/km (ciclo WLTP) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2024): | 56.484 € |
---|---|
Ahorro: | 34.51% |
Precio oferta: | 36.990 EUR |
Capacidad:
|
Confort:
|
Energía & Gestión Del Escape:
|
Exterior:
|
Multimedia:
|
Ruedas:
|
Seguridad:
|
Seguridad Activa:
|
Seguridad Pasiva:
|
Transmisión:
|
Varios:
|
PVP nuevo en (Año 2024)
Audi A3 Sportback 35 TDI | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
6Y6Y | Gris Daytona Efecto Perla | |
PER | Pintura efecto perla | 981 EUR |
Tapiceria | ||
EI | Tela "Puls"/cuero sintético con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
IT3 | Navegación e Infotainment Audi connect plus | 621 EUR |
PZC | Paquete de asist. Conducción y estacio. pro y paquete de asist. Sistemas de protección y advertencia plus | 1.721 EUR |
6I6 | Asistente de conducción adaptativo con asistente para emergencias Emergency Assist | 335 EUR |
PYG | Paquete Infotainment Connectivity | 2.328 EUR |
PG6 | Paquete Confort pro | 2.110 EUR |
IU4 | Audi Application Store y smartphone interface | 517 EUR |
4E6 | Portón del maletero con apertura de confort | |
EA5 | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 327 EUR |
KA2 | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
1XX | Volante de cuero de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio | |
QQ3 | Paquete de luces ambiente pro | 310 EUR |
9VD | Sistema de sonido Audi | 375 EUR |
PXC | Faros LED Matrix, grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 906 EUR |
4K5 | Llave de confort sin SAFELOCK | 556 EUR |
WFX | Paquete Premium | 3.407 EUR |
Z04 | Paquete accesorios | |
Total extras | 15.025 EUR | |
Total con extras | 56.486 EUR | |
Precio Oferta |
36.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.968 cm3 |
Potencia: | 150 cv |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones: | 140 gr/km (ciclo WLTP) |
Estandar de emisiones: | EURO 6E |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | TRACCIÓN DELANTERA |
Neumáticos: | 225/40 R18 92Y - 225/40 R18 92Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 227 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,1 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 5,3 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
---|---|
Largo: | 4.352 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.415 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.